Eventos 2022 / 2023
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
01.01.-31.12.2023 | 54597 Hersdorf | Eifelnomaden, Julietta Baums, Tel.: 06553-83297-62 | ||
08.11.2023 | 14.00 Uhr | 54608 Bleialf, Marktplatz | Willi Hoffmann Tel. 06555-328 | |
11.11.2023 | 13.00 Uhr | 54595 Prüm, Tiergartenstr. 54, Rathausplatz | WF Jürgen Rosenow | |
25.11.2023 | 13.00 Uhr | 54595 Prüm, Tiergartenstr. 54, Rathausplatz | WF Jürgen Rosenow | |
06.12.2023 | 14.00 Uhr | 54608 Bleialf, Marktplatz | Willi Hoffmann Tel. 06555-328 | |
09.12.2023 | 13.00 Uhr | 54595 Prüm, Konvikt-Haus der Kultur, Kalvarienbergstr. 1 | ||
10.12.2023 | 13.30Uhr | 54608 Bleialf, Marktplatz | Ursula Hell Tel. 06555-8076 | |
27.12.2023 | 54595 Prüm, Landhotel am Wenzelbach, Kreuzerweg 30 | WF Jakob Weinand | ||
19.01.2024 | 20.00 | THE JOHNNY CASH SHOW | Bitburger Stadthalle | Paulis – Das Veranstaltungsbüro |
06.03.2024 | 08.00 - 13.00 | Krammarkt | 54595 Prüm, vor der Basilika | |
17.03.2024 | Verkaufsoffener Sonntag und Markt | 54595 Prüm, Innenstadt, Stadtteile, Ausstellungsgelände | ||
23.03.2024 | 14.00 - 19.00 | Die Wilde Möhre - Den Jahreskreis der Natur erleben | 54597 Schlausenbach, Görresweg 4 | Gina Heinrichs, Görresweg 4, 54597 Schlausenbach, Tel. 06552-6007648 oder 01573 366 2706 |
24.03.2024 | 10.00 - 16.00 | Die Wilde Möhre - Den Jahreskreis der Natur erleben | 54597 Schlausenbach, Görresweg 4 | Gina Heinrichs, Görresweg 4, 54597 Schlausenbach, Tel. 06552-6007648 oder 01573 366 2706 |
03.04.2024 | 08.00 - 13.00 | Krammarkt | 54595 Prüm, vor der Basilika | |
06.04.2024 | Pferdemarkt | 54595 Prüm, Ausstellungsgelände | ||
15.05.2024 | 08.00 - 13.00 | Krammarkt | 54595 Prüm, vor der Basilika | |
05.06.2024 | 08.00 - 13.00 | Krammarkt | 54595 Prüm, vor der Basilika | |
30.06.2024 | Verkaufsoffener Sonntag und Markt | 54595 Prüm, Innenstadt, Stadtteile, Ausstellungsgelände | ||
03.07.2024 | 08.00 - 13.00 | Krammarkt | 54595 Prüm, vor der Basilika | |
07.08.2024 | 08.00 - 13.00 | Krammarkt | 54595 Prüm, vor der Basilika | |
04.09.2024 | 08.00 - 13.00 | Krammarkt | 54595 Prüm, vor der Basilika | |
15.09.2024 | Verkaufsoffener Sonntag und Markt | 54595 Prüm, Innenstadt, Stadtteile, Ausstellungsgelände | ||
02.10.2024 | 08.00 - 13.00 | Herbstmarkt | 54595 Prüm, vor der Basilika | |
05.10.2024 | Pferdemarkt | 54595 Prüm, Ausstellungsgelände | ||
20.10.2024 | Verkaufsoffener Sonntag und Markt | 54595 Prüm, Innenstadt, Stadtteile, Ausstellungsgelände | ||
06.11.2024 | 08.00 - 13.00 | Krammarkt | 54595 Prüm, vor der Basilika | |
04.12.2024 | 08.00 - 13.00 | Nikolausmarkt | 54595 Prüm, vor der Basilika |
(Fuente: Ayuntamiento de Prüm, Ayuntamiento de Bitburg)