Preise Dauerplätze 2026
| Platzmiete | je m2 | € 12,00 |
| Strom | je Kwh | € 0,70 |
| Wasser | je m3 | € 10,00 |
| Gas | je m3 | € 5,50 |
| Rasenmähen | pauschal / Jahr | € 55,00 |
| Hunde | € 40,00 | |
| Gäste | aktuelle Preise bei der Rezeption | Besucher bitte anmelden |
(Änderungen vorbehalten)
Preise Dauerplätze 2026
| Platzmiete | je m2 | € 12,00 |
| Strom | je Kwh | € 0,70 |
| Wasser | je m3 | € 10,00 |
| Gas | je m3 | € 5,50 |
| Rasenmähen | pauschal / Jahr | € 55,00 |
| Hunde | € 40,00 | |
| Gäste | aktuelle Preise bei der Rezeption | Besucher bitte anmelden |
(Änderungen vorbehalten)